Difference between revisions of "World drop eventas"
From MU-TEMA Online Wiki
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:Worldrop.jpg|center]] | [[File:Worldrop.jpg|center]] | ||
− | < | + | <center> |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Aprašymas: | ||
+ | | World drop event turi specialius laimikius tam tikruose žemėlapiuose | ||
+ | |- | ||
+ | ! Renginio trukmė | ||
+ | | 30 min | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14px;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 30%;" | Žemėlapis | ||
+ | ! style="width: 70%;" | Laimikiai | ||
+ | |- | ||
+ | | Kubera mine | ||
+ | | Steel of Heaven, W Coin Red, W Coin Blue, W Coin Gold, Ore of Level, Ore of Luck, Ore of Option, Ore of Skill, Ore of Ancient, Ore of Excellent, Ore of Socket | ||
+ | |- | ||
+ | | Atlans (1-3) | ||
+ | | Reborn Stones | ||
+ | |- | ||
+ | | Nars | ||
+ | | WPoints | ||
+ | |- | ||
+ | | Schorched Canyon | ||
+ | | Jewel Of Level, Jewel Of Luck, Jewel Of Option, Jewel Of Skill, Jewel Of Ancient, Jewel Of Excellent, Jewel Of Socket | ||
+ | |- | ||
+ | | Deep Atlans (1-3) | ||
+ | | Blossom event flowers, Frost items | ||
+ | |- | ||
+ | | Karutan2 | ||
+ | | Mithril Black | ||
+ | |- | ||
+ | | Nixie Lake | ||
+ | | Mithril Green | ||
+ | |- | ||
+ | | Ferea | ||
+ | | Mithril Red | ||
+ | |- | ||
+ | | Vulcanus | ||
+ | | Mithril Yellow | ||
+ | |- | ||
+ | | Uruk Mountain | ||
+ | | Mithril Blue | ||
+ | |- | ||
+ | | Swamp Of Darkness | ||
+ | | Zen token (Regular) (5kk Zen), Zen token (Medium) (10kk Zen), Zen token (Perfect) (15kk Zen) (Šių monetų negalima perduoti.) | ||
+ | |- | ||
+ | | Swamp Of Calmness | ||
+ | | Golden Sentence | ||
+ | |- | ||
+ | | Land Of Trials | ||
+ | | Golden Box, Silver Box, Golden Key, Silver Key | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Pastaba | ||
+ | | Land Of Trials žemėlapį kontroliuoja Pilies Savininkas (Guild Master). | ||
+ | |- | ||
+ | ! Papildoma informacija | ||
+ | | Padidintas laimikių kritimo šansas visuose žemėlapiuose. | ||
+ | |} | ||
+ | </center> |
Latest revision as of 19:22, 24 September 2024
Aprašymas: | World drop event turi specialius laimikius tam tikruose žemėlapiuose |
---|---|
Renginio trukmė | 30 min |
Žemėlapis | Laimikiai |
---|---|
Kubera mine | Steel of Heaven, W Coin Red, W Coin Blue, W Coin Gold, Ore of Level, Ore of Luck, Ore of Option, Ore of Skill, Ore of Ancient, Ore of Excellent, Ore of Socket |
Atlans (1-3) | Reborn Stones |
Nars | WPoints |
Schorched Canyon | Jewel Of Level, Jewel Of Luck, Jewel Of Option, Jewel Of Skill, Jewel Of Ancient, Jewel Of Excellent, Jewel Of Socket |
Deep Atlans (1-3) | Blossom event flowers, Frost items |
Karutan2 | Mithril Black |
Nixie Lake | Mithril Green |
Ferea | Mithril Red |
Vulcanus | Mithril Yellow |
Uruk Mountain | Mithril Blue |
Swamp Of Darkness | Zen token (Regular) (5kk Zen), Zen token (Medium) (10kk Zen), Zen token (Perfect) (15kk Zen) (Šių monetų negalima perduoti.) |
Swamp Of Calmness | Golden Sentence |
Land Of Trials | Golden Box, Silver Box, Golden Key, Silver Key |
Pastaba | Land Of Trials žemėlapį kontroliuoja Pilies Savininkas (Guild Master). |
---|---|
Papildoma informacija | Padidintas laimikių kritimo šansas visuose žemėlapiuose. |